Cube Attain Pro Ficha Técnica e Avaliações
Cube Attain Pro ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Cube Attain Pro |
| Fabricante | Cube |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | endurance |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | stack: XXX mm / reach: XXX mm / ângulo do tubo de direção: XX graus / ângulo do tubo do selim: XX graus / comprimento chainstay: XXX mm / entre-eixos: XXX mm |
| Material do Garfo | carbono |
| Tipo de Movimento Central | BB86 |
| Tipo de Caixa de Direção | semi-integrada |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Recursos Aerodinâmicos | tubulação aerodinâmica |
| Recursos de Conformidade do Quadro | flexibilidade do espigão do selim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Marchas | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: XXX mm / tamanhos dos coroas: 50-34T |
| Intervalo do Cassete | 11-34T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano HG601 |
| Especificações do Movimento Central | BB86 |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Ultegra R8020 |
| Tamanho do Rotor | dianteiro 160mm, traseiro 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | flat mount |
| Pastilhas de Freio | compatível com disco: orgânico |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | liga, clincher |
| Largura da Roda | interna: XX mm / externa: XX mm |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Grand Sport Race 700x25c |
| Clearance Máxima do Pneu | 700x28c |
| Intervalo de Pressão de Pneu Recomendado | XXX-YYY psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | drop bar |
| Material do Guidão | liga |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | XXX mm, +/- XX graus |
| Marca e Modelo do Selim | Cube |
| Tipo de Canote | redondo |
| Offset do Canote | XX mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | XXXX-YYYY mm |
| Stack e Reach | XXX mm, XXX mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | XXX mm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo de Direção | XXX mm, XXX mm |
| Comprimento do Chainstay | XXX mm |
| Drop do Movimento Central | XX mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,999 |
| Disponibilidade por Região ou País | Global |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto/Azul |
| Cobertura da Garantia | Quadro - 5 anos, Componentes - 2 anos |
Prós e Contras de Cube Attain Pro
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design aerodinâmico | Preço elevado |
| Quadro leve em alumínio | Transmissão pode necessitar de ajustes frequentes |
| Componentes de alta qualidade | Limitado em terrenos acidentados |
Problemas Comuns com Cube Attain Pro
| Problema | Descrição |
| Ruídos na transmissão | Os ruídos na transmissão podem ser causados por desalinhamento dos componentes, corrente mal lubrificada ou desgaste nos dentes da coroa e cassete. |
| Freios desalinhados | Os freios desalinhados podem resultar em frenagens ineficazes, sendo necessário ajustar a posição das pastilhas de freio para garantir uma frenagem adequada. |
| Pneus murchos frequentemente | Se os pneus da Cube Attain Pro bicicleta estão murchando com frequência, pode ser necessário verificar se há furos, vazamentos na válvula ou desgaste nos pneus. |
| Câmbio desregulado | Um câmbio desregulado pode resultar em dificuldades para trocar as marchas, sendo importante ajustar os cabos e limites do câmbio para um funcionamento suave. |
| Corrente pulando | Se a corrente da bicicleta está pulando durante a pedalada, pode ser indicativo de desgaste nos dentes da coroa e cassete, exigindo uma possível substituição desses componentes. |
Avaliações dos Usuários sobre Cube Attain Pro
| Nome do avaliador | Avaliação | Comentário |
| João Biker | 5/5 | Excelente bicicleta para iniciantes e intermediários. Ótimo custo-benefício. |
| Marina Ciclista | 4/5 | O Cube Attain Pro tem um design moderno e uma ótima performance. Recomendo! |
| Carlos Pedal | 3/5 | Boa bicicleta para quem procura conforto, mas poderia ter uma transmissão mais suave. |
| Laura Bike | 4/5 | Estou muito satisfeita com a minha Cube Attain Pro. Leve e resistente. |
Perguntas Frequentes sobre Cube Attain Pro
-
Qual é o material do quadro da Cube Attain Pro?
O quadro da Cube Attain Pro é feito de alumínio, proporcionando uma combinação ideal de leveza e resistência.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Cube Attain Pro?
A Cube Attain Pro está disponível nos tamanhos S, M, L e XL, garantindo uma boa variedade para se adequar a diferentes estaturas e preferências de pilotagem.
-
A Cube Attain Pro possui roteamento interno de cabos?
Sim, a Cube Attain Pro apresenta roteamento interno de cabos, fornecendo uma estética limpa e aerodinâmica, além de proteger os cabos da sujeira e da umidade.
-
Quais são as características de conformidade do quadro da Cube Attain Pro?
O quadro da Cube Attain Pro possui características de conformidade, como flexibilidade no canote do selim, que contribuem para o conforto durante longos passeios.
-
Qual é a especificação do movimento central utilizado na Cube Attain Pro?
O movimento central da Cube Attain Pro é do tipo BB86, conhecido por sua eficiência na transferência de energia e na estabilidade da pedalada.
-
Quantas marchas possui o sistema de transmissão da Cube Attain Pro?
A Cube Attain Pro possui um sistema de transmissão 2x com 11 velocidades, proporcionando uma ampla gama de marchas para lidar com diferentes tipos de terreno.
-
Quais são as marcas e modelos dos componentes de freio da Cube Attain Pro?
Os freios hidráulicos a disco da Cube Attain Pro são da marca Shimano Ultegra R8020, garantindo desempenho de frenagem confiável e preciso em diversas condições.
-
Os pneus da Cube Attain Pro são tubeless ready?
Sim, os pneus da Cube Attain Pro são tubeless ready, o que significa que podem ser convertidos para um sistema tubeless para melhor desempenho e resistência a furos.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Cube Attain Pro?
A Cube Attain Pro está disponível na opção de cor Black/Blue, oferecendo um visual elegante e moderno para os ciclistas que buscam estilo.
-
Qual é o preço de varejo sugerido (MSRP) da Cube Attain Pro?
O preço de varejo sugerido (MSRP) da Cube Attain Pro é de $1,999, proporcionando um excelente custo-benefício para uma bicicleta de estrada de alta qualidade.