Cube Access WS Race Ficha Técnica e Avaliações
Cube Access WS Race ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Cube Access WS Race |
| Marca/Fabricante | Cube |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L |
| Geometria do Quadro | reach: 420mm / stack: 605mm / ângulo do tubo de direção: 69.5° / ângulo do tubo do selim: 73.5° / comprimento da escora: 435mm / distância entre eixos: 1068mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | armadura no quadro, protetor de escora |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | rígida |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Judy Silver TK |
| Curso da Suspensão Dianteira | 100mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, retorno, bloqueio |
| Design/Cinemática da Suspensão | N/A |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore XT |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm / tamanho do corrente: 32T |
| Faixa do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Fator Q | N/A |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore XT |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm / traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, 25mm |
| Tipo de Cubo e Engate | 6-pawl |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph, 2.25" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | N/A |
| Padrão de Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | N/A |
| Pressão Máxima do Pneu | N/A |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 80mm, 7° |
| Tipo de Manopla | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | Cube |
| Tipo de Canote | rígido |
| Diâmetro do Canote | 27.2mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L |
| Intervalo de Altura do Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | stack: 605mm / reach: 420mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | N/A |
| Comprimento da Escora | 435mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | N/A |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | N/A |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,499 |
| Disponibilidade no Mercado | Europa, América do Norte |
| Opções de Cor | N/A |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos, Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Cube Access WS Race
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro leve e resistente em alumínio | Preço relativamente alto |
| Geometria feminina para melhor ajuste | Componentes podem ser considerados básicos |
| Boa performance em trilhas e terrenos variados | Não inclui acessórios extras, como luzes ou bagageiros |
Problemas Comuns com Cube Access WS Race
| Problema | Descrição |
| Corrente pulando | A corrente da Cube Access WS Race tende a pular devido ao desgaste dos dentes da coroa ou do cassete. |
| Freios barulhentos | Os freios da Cube Access WS Race podem produzir ruídos excessivos devido ao acúmulo de sujeira nas pastilhas ou discos de freio. |
| Desalinhamento do câmbio | O câmbio da Cube Access WS Race pode ficar desalinhado, resultando em dificuldade de mudança de marchas suaves. |
| Pneus murchos frequentemente | Os pneus da Cube Access WS Race podem perder pressão com frequência devido a furos ou vazamentos nas válvulas. |
| Ruídos na suspensão | A suspensão dianteira ou traseira da Cube Access WS Race pode produzir ruídos anormais devido à necessidade de lubrificação ou ajuste. |
Avaliações dos Usuários sobre Cube Access WS Race
| Nome | Resenha |
|---|---|
| JoanaBike | Uma bicicleta excelente para quem busca performance e conforto ao mesmo tempo. Ótima para trilhas leves e passeios longos. |
| PedalandoFeliz | A Cube Access WS Race proporciona uma pedalada suave e estável, com um design elegante que chama a atenção por onde passa. |
| Aventureiro123 | Com a Cube Access WS Race, sinto-me confiante em enfrentar diferentes tipos de terreno, graças à sua robustez e agilidade. |
| CiclistaProfissional | Esta bicicleta é perfeita para quem busca alta performance em competições, com um excelente conjunto de componentes e um quadro leve e resistente. |
Perguntas Frequentes sobre Cube Access WS Race
-
Qual é o tipo de suspensão da Cube Access WS Race?
A Cube Access WS Race possui suspensão do tipo hardtail, ideal para terrenos cross-country.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Cube Access WS Race?
As opções de tamanho de quadro são S, M e L, oferecendo escolha para diversos ciclistas.
-
Quais são as características de proteção da Cube Access WS Race?
Além do frame armor e chainstay protector, a bicicleta também possui downtube storage.
-
Qual é o tipo de freio presente na Cube Access WS Race?
A Cube Access WS Race possui freios a disco hidráulicos, garantindo ótima potência de frenagem.
-
Quais são as especificações do sistema de transmissão da Cube Access WS Race?
Com um sistema de transmissão 1x de 12 velocidades, a bicicleta conta com um cassete de 10-51T e coroa de 32T.
-
Quais são as opções de mercado e garantia da Cube Access WS Race?
A Cube Access WS Race está disponível na Europa e América do Norte, com garantia de 5 anos para o quadro e 2 anos para os componentes.
-
Quais são as especificações dos pneus da Cube Access WS Race?
Equipada com pneus Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph de 2.25", ideais para performance em terrenos variados.
-
Qual é o valor de mercado da Cube Access WS Race?
O preço de varejo sugerido é de $1,499, oferecendo um ótimo custo-benefício para uma bicicleta de alta qualidade.
-
Quais são as características do cockpit e pontos de contato da Cube Access WS Race?
A bicicleta possui guidão do tipo riser, selim Cube, e canote rígido de 27.2mm para garantir conforto e controle ao ciclista.
-
Quais são as especificações das rodas e aros da Cube Access WS Race?
Com aros de alumínio de 25mm e rodas de 29", a Cube Access WS Race oferece durabilidade e desempenho em terrenos variados.