Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam Ficha Técnica e Avaliações
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam |
| Fabricante | Cube |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Mountain Bike | enduro |
| Utilização Prevista | corrida |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach: 425-475mm / stack: 605-635mm / ângulo do tubo de direção: 65-66 graus / ângulo do tubo do selim: 74-75 graus / comprimento do chainstay: 440-455mm / distância entre eixos: 1190-1255mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | T47 |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Armazenamento no Quadro | armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | armadura de quadro, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | Fox Float 38 Factory GRIP2 |
| Curso da Suspensão Dianteira | 160mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Fox Float X2 Factory |
| Curso da Suspensão Traseira | 160mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, retorno, trava |
| Design/Cinemática da Suspensão | quatro barras |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 170mm / tamanho do coroa: 32T |
| Faixa da Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM |
| Q-Factor | padrão |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM Code RSC |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 200mm / traseiro: 200mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | metálicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engate | engate rápido |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | composto duplo, EXO+ |
| Padrão de Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | agressivo, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 psi |
| Compatibilidade de Inserto | preparado para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | carbono |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 40mm, 0 graus |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | Cube |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 150mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | Cube, selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura do Tubo Superior | 755mm, 785mm, 800mm, 825mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | verificar com o fabricante |
| Stack e Reach | S: stack 605mm, reach 425mm / M: stack 620mm, reach 450mm / L: stack 635mm, reach 470mm / XL: stack 650mm, reach 495mm |
| Comprimento Eficaz do Tubo Superior | verificar com o fabricante |
| Comprimento do Chainstay | 440-455mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | verificar com o fabricante |
| Comprimentos do Tubo da Direção e do Selim | verificar com o fabricante |
| Tecnologia e Integração | |
| Compatibilidade com Trocas Eletrônicas | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| Conectividade do Aplicativo para Configuração/Ajustes | sim |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso | verificar com o fabricante |
| Caráter de Pilotagem | agressivo, estável, ágil |
| Sensibilidade ou Progressão da Suspensão | ajustada para desempenho de enduro |
| Certificações e Conformidade | |
| Normas de Segurança | ISO4210, CPSC |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes de Garrafa | 1 |
| Suportes para Bagageiro/Paralamas | não |
| Suportes para Ferramentas ou Tubos | não |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço de Varejo Sugerido | verificar com o fabricante |
| Disponibilidade no Mercado | regiões selecionadas |
| Opções de Cor | design Actionteam |
| Cobertura de Garantia | quadro: vitalício limitado / componentes: varia |
Prós e Contras de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente suspensão para terrenos acidentados | Preço elevado em comparação com outras bicicletas elétricas |
| Design moderno e agressivo | Peso mais elevado devido à bateria e motor elétrico |
| Motor potente que facilita subidas íngremes | Autonomia limitada em comparação com modelos de maior capacidade de bateria |
Problemas Comuns com Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Problema | Descrição |
| Bateria não carrega | Problemas com o carregamento da bateria podem ser causados por um carregador defeituoso, problemas na porta de carga ou falha na bateria. |
| Ruídos na suspensão | Ruídos estranhos na suspensão podem indicar necessidade de lubrificação, ajustes ou até mesmo peças desgastadas que precisam ser substituídas. |
| Problemas no display | O display pode apresentar falhas devido a problemas de conexão, ajustes incorretos ou falhas no sistema elétrico da bicicleta. |
| Problemas de freio | Freios desalinhados, pastilhas desgastadas ou problemas no sistema hidráulico podem causar mau funcionamento dos freios da bicicleta. |
| Motor não responde | O motor elétrico pode parar de responder devido a falhas na conexão com a bateria, problemas no controlador ou sobrecarga do sistema. |
Avaliações dos Usuários sobre Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Resenha 1 - João |
| Excelente bicicleta para trilhas pesadas, suspensão eficiente e ótima autonomia da bateria. |
| Resenha 2 - Maria |
| Ação suave do pedal assistido, design bonito e resistente, ideal para quem busca performance. |
| Resenha 3 - Pedro |
| Ótima relação custo-benefício, bateria com boa duração e facilidade de manutenção. |
| Resenha 4 - Ana |
| Bicicleta potente e estável em terrenos acidentados, confortável para longos passeios. |
Perguntas Frequentes sobre Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
-
1. Qual o peso aproximado da Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
O peso pode variar, é sempre bom verificar com o fabricante para obter a informação mais precisa.
-
2. Quais as opções de tamanho de quadro disponíveis para essa bicicleta?
A Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam oferece tamanhos de quadro em S, M, L e XL para atender diferentes ciclistas.
-
3. A Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão incluídos na compra da bicicleta, permitindo que os ciclistas escolham os de sua preferência.
-
4. Quais as tecnologias de suspensão presentes nesse modelo?
Com suspensão dianteira Fox Float 38 Factory GRIP2 e traseira Fox Float X2 Factory, a Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam oferece um sistema de suspensão de alto desempenho.
-
5. A Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam é compatível com transmissão eletrônica?
Sim, ela é compatível com sistemas de troca de marchas eletrônicos como SRAM AXS e Shimano Di2 para uma experiência de pedal mais tecnológica.
-
6. Quais são os detalhes do sistema de freios desta bicicleta?
Equipada com freios hidráulicos SRAM Code RSC e discos de 200mm, a Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam oferece excelente poder de frenagem.
-
7. A Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam possui integração com aplicativos para ajustes e configurações?
Sim, é possível conectar a bicicleta a aplicativos para auxiliar no ajuste e configuração, proporcionando uma experiência mais personalizada.
-
8. Quais são as opções de cor disponíveis para este modelo?
A Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam está disponível na opção de design Actionteam, oferecendo um visual exclusivo e marcante.
-
9. Qual a pressão máxima recomendada para os pneus desta bicicleta?
Para um desempenho ideal, é aconselhável manter a pressão dos pneus em torno de 35 psi, mas sempre verifique as recomendações do fabricante.
-
10. Quais os padrões de montagem presentes na Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
A bicicleta possui 1 suporte para garrafa de água, mas não possui montagens para bagageiros ou paralamas, mantendo um visual limpo e focado no desempenho.