Jamis Citizen Ficha Técnica e Avaliações
Jamis Citizen ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Modelo | Jamis Citizen |
| Marca | Jamis |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Recreativo |
| Uso Pretendido | All-Mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Ângulo do Tubo de Direção | 67 graus |
| Ângulo do Tubo do Selim | 74 graus |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Distância entre Eixos | 1150mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno dos Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | Armadura do Quadro, Protetor de Chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | Hardtail |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Judy |
| Curso da Suspensão Dianteira | 120mm |
| Ajustes da Suspensão | Compressão, Retorno |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm, Tamanho do Coroa: 32D |
| Intervalo do Cassete | 10-52D |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Fator Q | N/A |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm, Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura do Aro | Alumínio, 30mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | Composto Duplo, Proteção EXO |
| Padrão de Banda de Rodagem e Terreno Previsto | Banda de rodagem agressiva para todas as condições |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 80mm, 6 graus |
| Tipo de Manoplas | Lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote de Selim | Dropper |
| Curso do Canote de Selim Retrátil | 100mm |
| Diâmetro do Canote de Selim | 30.9mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | Stack: 615mm, Reach: 440mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 610mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: Vitalício, Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Jamis Citizen
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Confortável para passeios longos | Preço um pouco elevado |
| Quadro resistente e durável | Peso um pouco superior a outras bicicletas |
| Sistema de marchas eficiente | Não possui suspensão dianteira |
Problemas Comuns com Jamis Citizen
| Problema | Descrição |
| Ruído na corrente | A corrente da bicicleta pode começar a produzir ruídos devido à falta de lubrificação ou desgaste, resultando em uma pedalada barulhenta e desconfortável. |
| Freios desalinhados | Os freios podem ficar desalinhados ao longo do tempo, resultando em uma resposta inadequada ao acionamento, o que pode comprometer a segurança durante a frenagem. |
| Pneus murchos frequentes | Os pneus da bicicleta podem perder pressão com mais frequência do que o normal, o que pode ser causado por furos, vazamentos nas válvulas ou problemas na vedação. |
| Desregulagem do câmbio | O câmbio da bicicleta pode desregular, resultando em dificuldades para trocar as marchas de forma suave e precisa, afetando o desempenho durante o pedal. |
| Corrente pulando | A corrente pode começar a pular ou escapar dos dentes da coroa ou do cassete, o que pode indicar desgaste nos componentes ou necessidade de ajuste no sistema de transmissão. |
| Assento desconfortável | O assento da bicicleta pode se tornar desconfortável durante pedaladas mais longas, causando dores e desconforto, o que pode ser resolvido ajustando a altura e posição do selim. |
Avaliações dos Usuários sobre Jamis Citizen
| Nome | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Luana123 | 4/5 | Bicicleta leve e confortável, ideal para passeios urbanos. |
| CarlosBikeMania | 5/5 | A Citizen é resistente e possui um design moderno, estou adorando! |
| JuliaCiclista | 3/5 | Preço um pouco elevado, mas a qualidade é indiscutível. |
| PedroPedalando | 4/5 | O sistema de marchas é eficiente e a bike é durável. |
Perguntas Frequentes sobre Jamis Citizen
-
1. Qual é a disponibilidade de cores para a bicicleta Jamis Citizen?
A bicicleta Jamis Citizen está disponível nas cores Black, Blue e Red.
-
2. A bicicleta Jamis Citizen tem garantia? Qual é a cobertura?
Sim, a bicicleta Jamis Citizen possui garantia vitalícia para o quadro e 2 anos para os componentes.
-
3. Qual é o material do quadro da Jamis Citizen?
O quadro da Jamis Citizen é feito de alumínio.
-
4. Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Jamis Citizen?
As opções de tamanho de quadro para a Jamis Citizen são S, M, L e XL.
-
5. Onde a bicicleta Jamis Citizen foi fabricada?
A Jamis Citizen foi fabricada nos Estados Unidos.
-
6. Qual é o tipo de suspensão da Jamis Citizen?
A Jamis Citizen possui suspensão do tipo Hardtail.
-
7. Quem é o fabricante e modelo da suspensão dianteira da Jamis Citizen?
A suspensão dianteira da Jamis Citizen é da marca RockShox, modelo Judy.
-
8. A Jamis Citizen possui ajustes de suspensão?
Sim, a suspensão da Jamis Citizen possui ajustes de compressão e retorno.
-
9. Qual é a faixa de pressão máxima dos pneus da Jamis Citizen?
A pressão máxima dos pneus da Jamis Citizen é de 35 PSI.
-
10. A bicicleta Jamis Citizen é indicada para qual tipo de terreno?
A Jamis Citizen possui um padrão de banda de rodagem agressivo, adequado para todos os tipos de terreno.