Jamis Dakar A2 Ficha Técnica e Avaliações
Jamis Dakar A2 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Dakar A2 |
| Fabricante | Jamis |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach: 440mm / stack: 620mm / ângulo do tubo de direção: 68 graus / ângulo do tubo do selim: 74 graus / comprimento do chainstay: 435mm / distância entre eixos: 1155mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | armadura do quadro, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox |
| Curso da Suspensão Dianteira | 120mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | RockShox |
| Curso da Suspensão Traseira | 110mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo |
| Design/Cinemática da Suspensão | four-bar |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12-speed |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 175mm / tamanho do chainring: 32T |
| Faixa do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm / traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio |
| Tipo de Cubo e Engate | engajamento rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF 2.3 |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | composto duplo, EXO |
| Padrão da Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | cravos agressivos, todo terreno |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 60mm, 6 graus |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 125mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca do Movimento de Direção e Tipo de Rolamento | FSA, IS42/IS52 |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Faixa de Altura do Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | stack: 620mm / reach: 440mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | N/A |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Altura do Movimento Central | N/A |
| Comprimento do Tubo de Direção | N/A |
| Comprimento do Tubo do Selim | N/A |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Vermelho |
| Cobertura da Garantia | quadro: 5 anos / componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Jamis Dakar A2
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro resistente e durável | Peso um pouco elevado |
| Suspensão eficiente para trilhas | Preço relativamente alto |
| Boa estabilidade e controle | Não é ideal para competições de alta performance |
Problemas Comuns com Jamis Dakar A2
| Problema | Descrição |
| Corrente pulando | A corrente da bicicleta tende a pular devido a desalinhamento do câmbio ou desgaste dos componentes da transmissão. |
| Freios barulhentos | Os freios podem produzir ruídos irritantes quando aplicados, geralmente devido a sujeira nos discos de freio ou pastilhas desgastadas. |
| Problemas de suspensão | A suspensão dianteira ou traseira pode apresentar vazamentos de óleo, falta de resposta ao ajuste ou ruídos anormais durante o uso. |
| Desgaste dos pneus | Os pneus da bicicleta podem desgastar de forma desigual ou prematura, causando instabilidade e reduzindo a aderência. |
| Problemas de câmbio | O câmbio pode apresentar dificuldade em trocar as marchas, saltos de corrente ou mau ajuste, afetando a capacidade de mudança suave. |
Avaliações dos Usuários sobre Jamis Dakar A2
| Nome: Aventureiro123 | Nota: 4/5 | Comentário: Ótima bicicleta para trilhas leves, confortável e resistente. |
| Nome: CiclistaRadical | Nota: 5/5 | Comentário: A Jamis Dakar A2 é uma excelente escolha para quem busca uma bike de qualidade para aventuras mais radicais. |
| Nome: AmanteDoCiclismo | Nota: 4/5 | Comentário: Boa bicicleta para quem gosta de pedalar em diferentes tipos de terreno, oferece bom desempenho e conforto. |
| Nome: TrilheiroXPTO | Nota: 3/5 | Comentário: Esperava um pouco mais de desempenho em trilhas mais técnicas, mas no geral é uma boa bike para iniciantes. |
Perguntas Frequentes sobre Jamis Dakar A2
-
Qual é o material do quadro da Jamis Dakar A2?
O quadro da Jamis Dakar A2 é feito de alumínio, proporcionando uma combinação ideal de leveza e resistência.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Dakar A2?
As opções de tamanho de quadro para a Jamis Dakar A2 são S, M, L e XL, atendendo a uma variedade de estaturas e preferências de pilotagem.
-
Como é o sistema de suspensão da Jamis Dakar A2?
A Jamis Dakar A2 possui um sistema de suspensão full suspension com amortecedores RockShox, oferecendo 120mm de curso na suspensão dianteira e 110mm na traseira para lidar com terrenos acidentados com suavidade.
-
Qual é o tipo de freio presente na Dakar A2?
A Jamis Dakar A2 vem equipada com freios a disco hidráulicos da marca Shimano Deore, garantindo uma frenagem eficaz e confiável em diversas condições.
-
Os pneus da Jamis Dakar A2 são tubeless ready?
Sim, os pneus da Jamis Dakar A2 são tubeless ready, o que permite uma experiência de pedal mais suave, com menos riscos de furos e maior aderência.
-
Como é a ergonomia do cockpit da Dakar A2?
O cockpit da Jamis Dakar A2 apresenta um guidão tipo riser de alumínio, grips lock-on e um avanço de 60mm com um ângulo de 6 graus, proporcionando controle e conforto ao piloto.
-
Quais são as opções de cor disponíveis para a Dakar A2?
A Jamis Dakar A2 está disponível nas cores preto e vermelho, permitindo aos ciclistas escolherem o visual que mais lhes agrada.
-
Qual é o preço de varejo sugerido (MSRP) da bicicleta Jamis Dakar A2?
O preço de varejo sugerido (MSRP) da Jamis Dakar A2 é de $2,499, oferecendo um excelente custo-benefício para uma bicicleta de alta qualidade.
-
Quais são os países onde a Jamis Dakar A2 está disponível no mercado?
A Jamis Dakar A2 está disponível nos mercados da América do Norte e da Europa, proporcionando acesso a essa bicicleta de cross-country em diversas regiões.
-
Qual é a cobertura de garantia oferecida para a Jamis Dakar A2?
A Jamis Dakar A2 possui uma garantia de 5 anos para o quadro e 1 ano para os componentes, mostrando a confiança da marca na durabilidade e qualidade de sua bicicleta.