Mongoose Blackcomb Ficha Técnica e Avaliações
Mongoose Blackcomb ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Blackcomb |
| Fabricante | Mongoose |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Utilização Prevista | recreativa |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Reach: 430mm / Stack: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 68 graus / Ângulo do Tubo do Selim: 74 graus / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1155mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Recursos de Proteção | armadura de quadro, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox |
| Curso da Suspensão Dianteira | 120mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Fox |
| Curso da Suspensão Traseira | 110mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo |
| Design/Cinemática da Suspensão | four-bar |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM NX |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM NX |
| Detalhes do Pedivela | comprimento: 175mm / tamanho do coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM |
| Fator-Q | padrão |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm / traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | montagem post |
| Pastilhas de Freio | semimetálicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | interno: alumínio / externo: 30mm |
| Tipo do Cubo e Engajamento | engajamento rápido |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Composto do Pneu e Laterais | composto duplo, lateral EXO |
| Padrão da Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | padrão agressivo para trilhas |
| Pressão Máxima dos Pneus | 35 PSI |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 80mm, 6 graus |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 125mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Movimento Central | FSA, selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura Livre sobre o Quadro | S: 750mm, M: 780mm, L: 810mm, XL: 840mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | S: 600mm/410mm, M: 620mm/430mm, L: 640mm/450mm, XL: 660mm/470mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 625mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | 30mm/335mm |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | 110mm/480mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Vermelho, Azul |
| Cobertura de Garantia | quadro: 5 anos, componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Mongoose Blackcomb
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro resistente e durável | Peso um pouco elevado |
| Suspensão eficiente para terrenos acidentados | Preço mais alto em comparação com outras marcas |
| Componentes de qualidade | Pode exigir manutenção frequente |
Problemas Comuns com Mongoose Blackcomb
| Problema |
| Corrente caindo frequentemente durante o uso |
| Freios rangendo ou não respondendo adequadamente |
| Pneus constantemente murchando, mesmo após troca de câmaras de ar |
| Marchas pulando ou não engatando corretamente |
| Barulhos estranhos provenientes da suspensão dianteira ou traseira |
| Guidão solto ou desalinhado após algumas pedaladas |
| Assento desconfortável causando dores durante longos percursos |
Avaliações dos Usuários sobre Mongoose Blackcomb
| Nome | Comentário |
|---|---|
| João123 | Excelente bicicleta, muito resistente e confortável. Recomendo! |
| MarinaCiclismo | A Mongoose Blackcomb é uma ótima opção para trilhas leves. Ótimo custo-benefício. |
| CarlosPedal | Estou muito satisfeito com a minha Mongoose Blackcomb, ótima para passeios longos. |
| LeticiaAventuras | Adorei a agilidade e o design da Mongoose Blackcomb. Super recomendo! |
Perguntas Frequentes sobre Mongoose Blackcomb
-
Qual é a diferença entre o modelo Blackcomb e outros modelos da Mongoose?
O Blackcomb se destaca por ser um modelo de bicicleta de montanha cross-country com suspensão total, ideal para iniciantes e ciclistas recreativos que buscam desempenho e conforto em trilhas variadas.
-
Como a geometria do quadro do Blackcomb influencia a experiência de pedalada?
A geometria do quadro do Blackcomb, com um ângulo de tubo de direção de 68 graus e um alcance de 430mm, proporciona estabilidade e agilidade, tornando-o adequado para terrenos variados e curvas fechadas.
-
Quais são os benefícios do sistema de suspensão full suspension do Blackcomb?
O sistema de suspensão full suspension do Blackcomb, com amortecedores RockShox na frente e Fox na traseira, oferece conforto adicional, tração aprimorada e absorção de impactos em terrenos acidentados.
-
Como a configuração da transmissão 1x12 do Blackcomb melhora o desempenho?
A transmissão 1x12 do Blackcomb, com um cassete de 10-52T e câmbio traseiro SRAM NX, proporciona uma ampla gama de marchas suaves, facilitando subidas íngremes e descidas rápidas.
-
Por que os freios hidráulicos Shimano Deore são uma escolha ideal para o Blackcomb?
Os freios hidráulicos Shimano Deore proporcionam potência de frenagem confiável e modulação precisa, garantindo segurança e controle em diferentes condições de trilha.
-
Como a configuração de rodas e pneus do Blackcomb contribui para o desempenho off-road?
As rodas de 29" com aros de alumínio e pneus Maxxis Minion DHF de 2.3" oferecem aderência excepcional, tração em curvas e resistência a furos, tornando o Blackcomb ideal para trilhas técnicas.
-
Quais são os detalhes ergonômicos do cockpit do Blackcomb?
O Blackcomb conta com um guidão tipo riser, manoplas lock-on e um avanço de 80mm para proporcionar controle preciso, conforto e uma postura de pilotagem equilibrada em terrenos acidentados.
-
Como escolher o tamanho certo do quadro do Blackcomb com base na altura do ciclista?
O Blackcomb está disponível em tamanhos de quadro S, M, L e XL, com recomendação de altura para ciclistas entre 5'4" e 6'2". Consulte a tabela de tamanhos para encontrar a opção ideal para você.
-
Quais opções de cores estão disponíveis para o Blackcomb?
O Blackcomb está disponível nas cores preta, vermelha e azul, permitindo que você escolha o visual que melhor combina com seu estilo e preferências de design.
-
Qual é a cobertura de garantia oferecida para o Blackcomb?
O Blackcomb possui uma garantia de quadro de 5 anos e de componentes de 1 ano, garantindo a qualidade e durabilidade do produto para que você possa aproveitar suas aventuras com tranquilidade.