Mongoose Teocali Comp Ficha Técnica e Avaliações
Mongoose Teocali Comp ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Teocali Comp |
| Fabricante | Mongoose |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | trail |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 440mm / Altura: 620mm / Ângulo da Caixa de Direção: 66.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 74.5° / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1190mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | armação de proteção, protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | full suspension |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox |
| Curso da Suspensão Dianteira | 150mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | RockShox |
| Curso da Suspensão Traseira | 140mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão, recuo, bloqueio |
| Design/Cinemática da Suspensão | quatro barras |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM NX Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-50T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM |
| Fator Q | padrão |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 200mm / Traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | montagem post |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, 30mm interno |
| Tipo de Cubo e Engate | engate rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion, 2.4" |
| Composto do Pneu e Carcaça da Parede Lateral | composto duplo, carcaça EXO |
| Padrão da Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | padrão de banda de rodagem agressivo, all-mountain |
| Pressão Máxima dos Pneus | 35 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 50mm, 7° |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | ajustável |
| Curso do Canote Ajustável | 150mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca e Tipo do Rolamento de Direção | FSA, integrado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Altura e Alcance | 620mm, 440mm |
| Comprimento Eficaz do Tubo Superior | 605mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,499 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto/Vermelho, Azul/Verde |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Mongoose Teocali Comp
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima suspensão dianteira e traseira para absorção de impactos em terrenos acidentados | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Quadro resistente e leve, facilitando a condução em trilhas exigentes | Alguns usuários relatam problemas com a durabilidade dos componentes |
| Design moderno e agressivo, proporcionando estilo e performance | Peso um pouco acima da média, o que pode impactar em subidas íngremes |
Problemas Comuns com Mongoose Teocali Comp
| Problema | Descrição |
| Ruídos na suspensão dianteira | Barulhos ou rangidos na suspensão dianteira que podem ser causados por falta de lubrificação, ajuste inadequado ou peças desgastadas. |
| Problemas de trocas de marchas | Dificuldades na troca de marchas, como engates imprecisos, corrente pulando ou dificuldade em manter a corrente na coroa desejada. |
| Vazamento de óleo nos amortecedores | Presença de óleo nas hastes dos amortecedores traseiros, indicando vazamento e necessidade de manutenção. |
| Desgaste prematuro dos pneus | Pneus se desgastando rapidamente devido a pressão inadequada, terreno agressivo ou falta de rotação adequada. |
| Freios desalinhados | Freios desalinhados que podem causar ruídos, perda de eficiência na frenagem e desgaste desigual das pastilhas. |
Avaliações dos Usuários sobre Mongoose Teocali Comp
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| João | 4/5 | Ótima bicicleta para trilhas leves, confortável e resistente. |
| Maria | 3/5 | Design bonito, mas a suspensão poderia ser mais eficiente em terrenos acidentados. |
| Carlos | 5/5 | Excelente custo-benefício, ótimo desempenho nas descidas e subidas. |
| Ana | 4/5 | Confortável e estável, perfeita para pedaladas longas no fim de semana. |
Perguntas Frequentes sobre Mongoose Teocali Comp
-
Qual é o material do quadro da Mongoose Teocali Comp?
O quadro da Mongoose Teocali Comp é feito de alumínio.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Teocali Comp?
As opções de tamanho de quadro são S, M, L e XL.
-
Com que tipo de suspensão a bicicleta Mongoose Teocali Comp está equipada?
A Mongoose Teocali Comp possui suspensão total (full suspension).
-
Quais são as opções de ajuste de suspensão disponíveis na Teocali Comp?
As opções de ajuste de suspensão incluem compressão, recuo e bloqueio.
-
Qual é o tipo de pedivela e a quantidade de velocidades da Mongoose Teocali Comp?
A Teocali Comp possui pedivela tipo 1x com 12 velocidades.
-
Qual é o tamanho dos discos de freio dianteiro e traseiro na Teocali Comp?
Os discos de freio dianteiro e traseiro têm, respectivamente, 200mm e 180mm de tamanho.
-
As rodas da Mongoose Teocali Comp são compatíveis com sistema tubeless?
Sim, as rodas são compatíveis com sistema tubeless.
-
Qual é a marca e modelo dos pneus da bicicleta Mongoose Teocali Comp?
Os pneus da Teocali Comp são da marca Maxxis, modelo Minion, com largura de 2.4 polegadas.
-
A Teocali Comp vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na bicicleta Mongoose Teocali Comp.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Mongoose Teocali Comp?
As opções de cores são Black/Red e Blue/Green.