Jamis Allegro Ficha Técnica e Avaliações
Jamis Allegro ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Jamis Allegro |
| Fabricante | Jamis |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | USA |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Reach: 450mm / Stack: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 68 graus / Ângulo do Tubo do Selim: 74 graus / Comprimento do Chainstay: 435mm / Distância entre Eixos: 1165mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno dos Cabos | Sim |
| Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | hardtail |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox |
| Curso da Suspensão Dianteira | 100mm |
| Ajustes da Suspensão | compressão / retorno |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano SLX |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano XT |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm / Traseiro: 160mm |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | alumínio, 30mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Forekaster, 2.3" |
| Padrão de Banda de Rodagem do Pneu | cravos agressivos |
| Pressão Máxima do Pneu | 35 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | rígido |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura do Tubo Superior | S: 750mm / M: 775mm / L: 800mm / XL: 825mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" a 6'2" |
| Stack e Reach | Stack: 620mm / Reach: 450mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 610mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 120mm |
| Comprimento do Tubo do Selim | 450mm |
| Desempenho e Qualidade de Condução | |
| Peso | 26 lbs |
| Caráter de Condução | equilibrado |
| Sensibilidade ou Progressão da Suspensão | progressiva |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa | 2 |
| Suportes para Bagageiro/Paralamas | sim |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,499 |
| Disponibilidade no Mercado | USA |
| Opções de Cor | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura da Garantia | Quadro: Vitalício / Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Jamis Allegro
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Leve e ágil | Preço mais elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Quadro resistente e durável | Possui menos opções de customização em relação a concorrentes |
| Confortável para longos percursos | Pode ser difícil encontrar peças de reposição específicas |
Problemas Comuns com Jamis Allegro
| Problema | Descrição |
| Corrente desalinhada | A corrente da bicicleta pode sair do alinhamento, causando dificuldade na troca de marchas e podendo até mesmo travar durante o pedal. |
| Freios desgastados | Os freios podem apresentar desgaste ao longo do tempo, reduzindo a eficácia da frenagem e aumentando o risco de acidentes. |
| Pneus murchos | Os pneus podem esvaziar com frequência, prejudicando o desempenho da bicicleta e exigindo constante calibragem. |
| Desalinhamento da roda | O desalinhamento da roda pode causar instabilidade na pedalada, trepidações e desconforto ao andar. |
| Desgaste da coroa e pedivela | O desgaste dessas peças pode resultar em ruídos durante a pedalada e dificuldade na transmissão de energia para a corrente. |
Avaliações dos Usuários sobre Jamis Allegro
| Nome | Comentário |
|---|---|
| Lucas123 | Excelente bicicleta para uso urbano, confortável e resistente. |
| MarinaCiclista | A Jamis Allegro é uma ótima opção para quem busca uma bicicleta versátil e de qualidade. |
| PedalandoFeliz | Estou muito satisfeito com a performance da Jamis Allegro, ótimo custo-benefício. |
| AventurasBike | Uma bicicleta leve e ágil, perfeita para explorar trilhas urbanas e parques. |
Perguntas Frequentes sobre Jamis Allegro
-
Qual é o peso da bicicleta Jamis Allegro?
O peso da Jamis Allegro é de 26 lbs, o que a torna uma opção relativamente leve para um modelo de mountain bike.
-
Qual é a sensibilidade ou progressão da suspensão na Jamis Allegro?
A suspensão da Jamis Allegro é progressiva, proporcionando um equilíbrio entre sensibilidade e suporte durante o pedal.
-
Quantas velocidades possui o sistema de transmissão da Jamis Allegro?
A bicicleta Jamis Allegro possui um sistema de transmissão de 12 velocidades, oferecendo uma ampla gama de opções para diversos tipos de terreno.
-
A Jamis Allegro vem com ajustes na suspensão?
Sim, a suspensão da Jamis Allegro possui ajustes de compressão e retorno, permitindo que o ciclista personalize a configuração de acordo com suas preferências de pilotagem.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Jamis Allegro?
As opções de cores para a Jamis Allegro incluem preto, azul e vermelho, proporcionando escolhas variadas para os ciclistas expressarem seu estilo.
-
Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam utilizar a Jamis Allegro?
A Jamis Allegro é adequada para ciclistas com altura entre 5'4" e 6'2", oferecendo conforto e desempenho para uma ampla gama de estaturas.
-
Quantos anos de garantia são oferecidos para os componentes da Jamis Allegro?
Os componentes da Jamis Allegro possuem garantia de 1 ano, assegurando a qualidade e confiabilidade dos materiais e peças utilizados na bicicleta.
-
Qual é o tipo de freio presente na Jamis Allegro?
A Jamis Allegro é equipada com freios a disco hidráulicos da marca Shimano XT, garantindo uma frenagem precisa e eficiente em diferentes condições de terreno.
-
Quantos suportes para garrafas de água a Jamis Allegro possui?
A Jamis Allegro possui 2 suportes para garrafas de água, permitindo que o ciclista se mantenha hidratado durante passeios mais longos ou exigentes.
-
Qual é o tipo de guidão presente na Jamis Allegro?
O guidão da Jamis Allegro é do tipo riser, proporcionando uma posição mais confortável e ergonômica para o ciclista durante suas pedaladas.