Trek Supercaliber 9.8 Ficha Técnica e Avaliações
Trek Supercaliber 9.8 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Supercaliber 9.8 |
| Marca | Trek |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Uso Previsto | corrida |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, ML, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 420mm / Empilhamento: 610mm / Ângulo do Tubo de Direção: 67.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 74.4° / Comprimento do Chainstay: 433mm / Distância entre Eixos: 1.175mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | PF92 |
| Tipo de Caixa de Direção | IS41/IS52 |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Armazenamento no Quadro | armazenamento no tubo inferior |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | dupla suspensão |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox SID Ultimate |
| Curso da Suspensão Dianteira | 100mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Trek IsoStrut |
| Curso da Suspensão Traseira | 60mm |
| Ajustes da Suspensão | rebound, bloqueio |
| Design/Cinemática da Suspensão | IsoStrut |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Desviador Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 175mm / Tamanho do Coroa: 32D |
| Intervalo do Cassete | 10-52D |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM Level Ultimate |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | montagem post |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | carbono, interno 29mm |
| Tipo de Cubo e Engajamento | engajamento rápido |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Bontrager XR3 Team Issue, 2.4" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | Pronto para Tubeless, 120 TPI |
| Padrão de Banda de Rodagem do Pneu e Terreno Previsto | rolagem rápida, terreno misto |
| Pressão Máxima do Pneu | 30-50 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | carbono |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 60mm, 7° |
| Tipo de Manoplas | trava |
| Marca e Modelo do Selim | Bontrager Montrose Elite |
| Tipo de Canote | rígido |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Caixa de Direção | FSA, cartucho selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, ML, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 160-198cm |
| Empilhamento e Alcance | S: Empilhamento 610mm, Alcance 420mm / M: Empilhamento 625mm, Alcance 440mm / ML: Empilhamento 640mm, Alcance 455mm / L: Empilhamento 650mm, Alcance 470mm / XL: Empilhamento 660mm, Alcance 490mm |
| Comprimento Eficaz do Tubo Superior | 610mm |
| Comprimento do Chainstay | 433mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | Queda 67mm, Altura 332mm |
| Comprimentos do Tubo de Direção e Tubo do Selim | 110mm, 420mm |
| Embalagem e Entrega | |
| Peso da Bicicleta na Caixa | Não especificado |
| Montagem Necessária | Montagem parcial necessária |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | USD 7.999 |
| Disponibilidade no Mercado | Global |
| Opções de Cor | Matte Carbon Smoke, Rage Red |
| Cobertura da Garantia | Quadro vitalício, componentes 2 anos |
Prós e Contras de Trek Supercaliber 9.8
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro de carbono leve e resistente | Preço elevado |
| Suspensão traseira IsoStrut integrada | Manutenção mais complexa |
| Transmissão SRAM AXS de alta performance | Limitações em terrenos muito técnicos |
Problemas Comuns com Trek Supercaliber 9.8
| Problema | Descrição |
| Ruído na suspensão dianteira | Os proprietários frequentemente relatam ruídos vindos da suspensão dianteira, que podem ser causados por ajustes inadequados ou necessidade de manutenção. |
| Problemas de engrenagem | Algumas vezes, ocorrem dificuldades ao trocar as marchas, sinalizando a necessidade de ajustes no câmbio ou substituição de componentes desgastados. |
| Vazamento de óleo nos freios | Vazamentos de óleo nos freios hidráulicos podem ocorrer, afetando a eficácia da frenagem e exigindo uma inspeção e possível substituição de peças. |
| Desgaste prematuro dos pneus | Alguns ciclistas observam um desgaste anormal dos pneus, o que pode ser causado por pressão incorreta dos pneus, alinhamento desalinhado ou terreno agressivo. |
| Problemas de ajuste da suspensão traseira | Usuários podem encontrar dificuldades ao ajustar a suspensão traseira para obter o desempenho desejado, exigindo ajustes finos e possivelmente manutenção profissional. |
Avaliações dos Usuários sobre Trek Supercaliber 9.8
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Carlos1987 | Excelente bicicleta para trilhas técnicas, a suspensão dianteira e traseira absorvem bem os impactos, proporcionando uma pedalada suave e ágil. |
| AventuraRadical | A Supercaliber 9.8 é uma máquina nas descidas, com um excelente sistema de freios e sua geometria favorece a estabilidade em velocidades altas. |
| PedalandoComPrazer | O peso reduzido dessa bicicleta é incrível, tornando as subidas menos desgastantes e proporcionando um desempenho superior em competições de cross-country. |
| CiclistaProfissional | A Supercaliber 9.8 oferece uma combinação perfeita entre rigidez e conforto, garantindo uma pedalada eficiente em terrenos variados. |
Perguntas Frequentes sobre Trek Supercaliber 9.8
-
Qual é a diferença entre a Supercaliber 9.8 e outros modelos de bicicletas de cross-country?
A Supercaliber 9.8 se destaca por seu sistema de suspensão IsoStrut exclusivo da Trek, oferecendo uma combinação única de eficiência de pedalada e capacidade de absorção de impactos em terrenos acidentados.
-
Como a tecnologia IsoStrut na suspensão traseira da Supercaliber 9.8 beneficia a performance?
A tecnologia IsoStrut proporciona um desempenho suave de suspensão traseira com 60mm de curso, garantindo tração e conforto sem comprometer a eficiência de pedalada em terrenos de cross-country desafiadores.
-
Por que a Supercaliber 9.8 é ideal para competições de corrida de mountain bike?
Com sua construção em carbono leve, geometria agressiva e componentes de alta performance, a Supercaliber 9.8 oferece a combinação perfeita de velocidade, controle e durabilidade necessária para competições de alto nível.
-
Como a configuração 1x12 da Supercaliber 9.8 influencia a performance em trilhas?
O sistema de transmissão 1x12 proporciona uma ampla gama de marchas com transições suaves, permitindo ao ciclista enfrentar subidas íngremes e descidas técnicas com eficiência e precisão.
-
O que torna os freios hidráulicos SRAM Level Ultimate da Supercaliber 9.8 tão eficazes?
Os freios hidráulicos SRAM Level Ultimate oferecem uma modulação precisa e potência de frenagem consistente, garantindo controle total em situações de alta velocidade e terrenos variados.
-
Como a geometria da Supercaliber 9.8 contribui para a estabilidade e agilidade durante a pilotagem?
A geometria da Supercaliber 9.8, com ângulos de tubo de direção e de selim otimizados, juntamente com um entre-eixos curto e uma distância entre eixos longa, proporciona estabilidade nas descidas e agilidade nas curvas técnicas.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Supercaliber 9.8?
A Supercaliber 9.8 está disponível nos tamanhos de quadro S, M, ML, L e XL, garantindo que ciclistas de diferentes alturas encontrem o ajuste ideal para seu corpo e estilo de pilotagem.
-
A Supercaliber 9.8 vem com pneus tubeless de fábrica?
Sim, a Supercaliber 9.8 vem equipada de fábrica com pneus Bontrager XR3 Team Issue tubeless ready de 2.4", que oferecem excelente tração, resistência a furos e a possibilidade de rodar com pressões mais baixas para melhor aderência.
-
Como a estrutura de armazenamento no tubo inferior da Supercaliber 9.8 pode ser útil durante os passeios?
O compartimento de armazenamento no tubo inferior da Supercaliber 9.8 permite que os ciclistas carreguem ferramentas, câmaras de ar e outros itens essenciais de forma segura e protegida, facilitando a manutenção e o reparo durante os passeios.